Priser hos Tandlægecentret Nørreport
Langt de fleste priser hos danske tandlæger er på forhånd fastsat af sygesikringen og kun de frie ydelser har tandlæger selv mulighed for at fastsætte.
Diagnostik mv.
Tabel Title | Column 3 | |
---|---|---|
Behandlinger | Patientandel (kr.) | Sygesikring (kr.) |
Udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 352,96 | 190,31 |
Diagnostisk grundundersøgelse fra 26 år | 170,49 | 91,92 |
Diagnostisk grundundersøgelse 18-25 år | 99,45 | 162,96 |
Statusundersøgelse fra 26 år | 170,49 | 91,92 |
Statusundersøgelse 18-25 år | 99,45 | 162,96 |
Bitewings ifm. statusundersøgelse | 217,72 | 69,51 |
Bitewings ifm. udvidet diagnostisk grundundersøgelse | 217,72 | 69,51 |
Bitewings ifm. fokuseret undersøgelse | 217,72 | 69,51 |
Bitewings ifm. diagnostisk grundundersøgelse | 217,72 | 69,51 |
Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer | 131,97 | 71,15 |
Røntgenoptagelse | 155,68 | 0,00 |
Bitewings røntgenbilleder | 155,68 | 0,00 |
Konsultation uden behandling | 269,50 | 0,00 |
Forebyggelse og kontrol
Tabel Title | Column 3 | |
---|---|---|
Behandlinger | Patientandel (kr.) | Sygesikring (kr.) |
Fokuseret undersøgelse | 139,82 | 75,39 |
Tandrensning a – min.15 tænder | 213,37 | 115,04 |
Tandrensning b – max.14 tænder | 153,41 | 82,71 |
Individuel forebyggende behandling | 169,23 | 91,92 |
Tandfyldninger
Tabel Title | Column 3 | |
---|---|---|
Behandlinger | Patientandel (kr.) | Sygesikring (kr.) |
Tandfyldning, ikke komb. sølvamalgam | 210,94 | 53,14 |
Ikke komb. fyldning delvis exc. | 210,94 | 53,14 |
Tandfyldning, komb. sølvamalgam | 288,03 | 79,16 |
Kombineret amalgamfyldning delv. exc. | 288,03 | 79,16 |
Tandfyldning,dobb.komb. sølvamalgam | 525,29 | 60,99 |
Dobb.komb. amalgamfyldning delv. exc. | 525,29 | 60,99 |
Glasionomerfyldning | 437,46 | 35,81 |
Glasionomerfyldning delv.exc. | 437,46 | 35,81 |
Glasionomerfyldning flerfladet | 877,89 | 109,69 |
Plastfyldning, enkeltfladet | 437,46 | 35,81 |
Plastfyldning, flerfladet | 822,97 | 109,69 |
Plast,flerfladet delv.exc. | 799,00 | 109,69 |
Plastfyldning, molar 1 flade | 888,43 | 75,02 |
Plastfyldning, præmolar 1 flade | 858,74 | 75,02 |
Enfladet plastfyldning delv. exc. | 786,75 | 75,02 |
Plastfyldning, molar 3 flader | 1699,00 | 109,69 |
Plastfyldning, molar 2 flader | 1433,61 | 109,69 |
Plastfyldning, præmolar 3 flader | 1308,19 | 109,69 |
Plastfyldning, præmolar 2 flader | 1088,67 | 109,69 |
Flerfladet plastfyldning delv. exc. | 925,00 | 109,69 |
Plastfyldning,præmolar 4 flader | 1654,00 | 0,00 |
Plastfyldning,præmolar 5 flader | 1800,00 | 0,00 |
Plastfyldning,molar 4 flader | 1768,00 | 0,00 |
Plastfyldning,molar 5 flader | 2012,00 | 0,00 |
Rodbehandlinger
Tabel Title | Column 3 | |
---|---|---|
Behandlinger | Patientandel (kr.) | Sygesikring (kr.) |
Pulpaoverkapning (Nervebehandling på overfladen) | 207,48 | 111,86 |
Rodbehandl. coronal amputation | 240,89 | 129,87 |
Akut oplukning (Rodbehandling) | 240,89 | 129,87 |
Rodbehandling pr.kanal | 1419,37 | 213,70 |
Rodbehandling 1.kanal | 1419,34 | 213,70 |
Rodbehandling 2.kanal | 801,34 | 213,70 |
Rodbehandling 3.kanal | 801,34 | 213,70 |
Rodbehandling 4.kanal | 801,34 | 213,70 |
Rodbehandling 5.kanal | 0,00 | 0,00 |
Tandudtrækninger
Tabel Title | Column 3 | |
---|---|---|
Behandlinger | Patientandel (kr.) | Sygesikring (kr.) |
Tandudtrækning(er) ukompliceret | 343,43 | 131,43 |
Standsning af efterblødning i forbindelse med tandudtrækning | 119,60 | 0,00 |
Parodontalbehandlinger og operativ fjernelse af tand mv.
Tabel Title | Column 3 | |
---|---|---|
Behandlinger | Patientandel (kr.) | Sygesikring (kr.) |
Parodontalundersøgelse og diagnostik | 491,70 | 265,11 |
Udvidet tandrensning (parodontosebehandling) | 292,31 | 157,58 |
Tandrodsrensning (parodontosebehandling) | 110,41 | 59,53 |
Kirurgisk parodontosebehandling | 2856,00 | 263,40 |
Operation i mundhulen | 1700,00 | 198,40 |
Operativ fj. af tand (kompliceret) | 1287,68 | 198,40 |
Operativ fj. af tand (amotio) | 3894,88 | 198,40 |
Rodresection (Operation) | 4207,00 | 198,40 |
Biopsi | 0,00 | 420,39 |
Udeblivelse/for sent afbud
Tabel Title |
---|
Kr. 239,- ved op til 1/2 time afsat. |
Kr. 457,- ved op til 45 minutter afsat. |
Kr. 675,- ved mere end 45 minutter afsat. |